Nama Pihak Berkuasa Tempatan:
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
Nama Datuk Bandar/Mayor/Presiden/Yang Dipertua:
YBHG DATO’ PUASA BIN MD TAIB
Inisiatif Penyediaan Laluan Basikal di Kawasan PBT
Inisiatif Penyediaan Laluan Pejalan Kaki
Kriteria Penilaian | Data PBT |
---|---|
1. Pelan Induk Laluan Pejalan Kaki | Ada |
2. Jarak Laluan Pejalan Kaki : a) Mempunyai landskap dengan pokok-pokok teduhan | 2369 meter |
b) Mempunyai struktur bumbung | Tiada |
c) Tanpa teduhan (Tanpa pokok dan tidak berbumbung) | 412 meter |
3. Jarak laluan pejalan kaki yang mempunyai kelebaran : a) Kurang 0.9 meter (3 kaki) | Tiada |
b) 0.9 meter (3 kaki) hingga 1.5 meter (5 kaki) | Tiada |
c) Lebih 1.5 meter (5 kaki) | Tiada |
4. Elemen reka bentuk sejagat dan bandar selamat yang terdapat di laluan pejalan kaki: a) Bilangan lampu di pejalan kaki | Bil. lampu per. km : – |
b) Bilangan papan tanda laluan pejalan kaki | Ada |
c) Tempat duduk di laluan pejalan kaki | Bil. tempat duduk per. Km 3 unit |
d) Bilangan tong sampah di laluan pejalan kaki | Ada |
e) Bilangan lampu isyarat lintasan pejalan kaki | Bil : 16 unit |
f) Bilangan lampu isyarat lintasan pejalan kaki yang berbunyi | Bil : Tiada |
g) Bilangan cermin keselamatan pejalan kaki | Bil : Tiada |
h) Bilangan “dropped kerb” | Bil : Tiada |
i) Bilangan ‘zebra crossing’ | Bil : 12 |
j) Jarak ‘guiding blocks / tactile blocks’ | ………………… meter |
k) Papan tanda berinformasi kesihatan | Tiada |
l) Laluan khas kerusi roda | Tiada |
5. a) Bilangan program / kempen oleh PBT untuk menggalakkan aktiviti sihat berjalan kaki dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Bil. Program / Kempen : Karnival Komuniti Sepang 2016 |
b) Bilangan program / kempen oleh pihak swasta / penduduk untuk menggalakkan aktivtii sihat berjalan kaki dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Bil. Program / Kempen : 1 Program |
6. Tindakan Penambahbaikan: (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a)Penambahan jarak laluan pejalan kaki ( / ) Sila nyatakan : …………… meter b) Pembaikan sistem (cth : bahan turapan yang berkualiti dan selamat, inter-connected dengan kawasan perumahan, pusat kejiranan, kawasan perniagaan dan kemudahan transit) ( / ) Sila nyatakan lokasi : ……………………… c) Penggunaan teknologi hijau (cth: kemudahan lampu solar di laluan pejalan kaki) ( ) Sila nyatakan lokasi : ……………………. | Ada |
7. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan inisiatif ini dengan PBT / Agensi lain Sila nyatakan: …………………………… | Tiada |
8. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a. Peringkat antarabangsa ( ) b. Peringkat kebangsaan ( ) c. Peringkat komuniti ( ) Sila nyatakan nama penghargaan ……………………………….. | Tiada |
Inisiatif Pembangunan Kebun Kejiranan
Kriteria Penilaian | Data PBT |
---|---|
1. Bilangan tapak kebun kejiranan | Bil : 5 |
2. Jumlah keluasan tapak-tapak kebun kejiranan | 5 ekar |
3. Penggunaan amalan hijau (SPAH, pengkomposan sisa, 3R) dalam aktiviti kebun kejiranan | Ada |
4. Pemberian penghargaan oleh PBT kepada pelaksana pembangunan kebun kejiranan dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Ada |
5. Bilangan program / kempen / dialog / mesyuarat / bengkel untuk menggalakkan pembangunan kebun kejiranan dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Bil. kempen / dialog / mesyuarat / bengkel : Mesyuarat Dalaman ……………………………….. |
6. Mempunyai struktur organisasi / pengurusan dalam pelaksanaan aktiviti kebun kejiranan | Ada Bilangan Mesyuarat (Jun 2016 sehingga Jun 2017) : 4 |
7. Tindakan Penambahbaikan: Jaringan kerjasama dengan agensi lain. (cth : pemberian anak benih atau Jab. Pertanian, Jab. Landskap dsb) Sila nyatakan: ………………………………… | Ada |
8. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain Sila nyatakan: …………………………… | Tiada |
9. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a. Peringkat antarabangsa ( ) b. Peringkat kebangsaan ( / ) c. Peringkat komuniti ( ) Sila nyatakan nama penghargaan: Anugerah Pembangunan Mampan Kategori Kebun Kejiranan Sempena Hari Perancang Bandar Anjuran KPKT | Ada |
Inisiatif Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH)
Kriteria Penilaian | Data PBT |
---|---|
1. a) Mengenakan syarat pemasangan SPAH dalam kelulusan pelan bangunan [seperti bangunan kerajaan, institusi, komersial dan industri] | Ada |
b) Mengenakan syarat pemasangan SPAH dalam kelulusan pelan bangunan melebihi keperluan UKBS 1984 | Ada |
2. Bilangan bangunan termasuk ‘retrofitting’ yang menggunakan SPAH dari Jun 2016-Jun 2017. [seperti bangunan kerajaan, institusi, komersial dan industri] | Bil. Bangunan : 1 (Bangunan MPS) |
3. Mempunyai kolam tadahan / tasik / parit (awam / swasta) yang digunakan untuk bekalan air bagi tujuan menyiram pokok / landskap dan kegunaan lain yang sesuai | Ada (Kolam / Tasik) |
4. Inisiatif PBT dalam memastikan kawalan kesihatan dan pembiakan nyamuk dilaksanakan | Ada Kaedah kawalan : ……………………………………… |
5. Bilangan program / hebahan / kempen kesedaran mengenai SPAH yang dijalankan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Bil. Program: Tiada |
6. Tindakan Penambahbaikan: (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a) Pelaksanaan SPAH di bangunan individu (cth : di bangunan badan pertubuhan dsb) ( ) Sila nyatakan lokasi: ………………………………… b) Pembaikan sistem (cth: menggunakan sistem tapisan berteknologi) ( ) Sila nyatakan : ………………………. c) Mempunyai rekod penjimatan bil air kesan penggunaan SPAH ( ) Sila nyatakan : ………………………. | Tiada |
7. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain Sila nyatakan : ……………………… | Tiada |
8. Pernah menerima penghargaan berkaitan insiatif yang dijalankan (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a) Peringkat Antarabangsa ( ) b) Peringkat Kebangsaan ( ) c) Peringkat Komuniti ( ) Sila nyatakan nama penghargaan ……………………………. | Tiada |
Inisiatif Program Pengkomposan Sisa
Kriteria Penilaian | Data PBT |
---|---|
1. Bilangan pusat pengkomposan sisa yang dibangunkan dan diuruskan oleh PBT | Bil. Pusat : 1 |
2. Jumlah sisa mentah yang diterima oleh pusat pengkomposan sisa yang diuruskan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Berat : 5.83 (tan) |
3. Jumlah hasil kompos yang dijana oleh pusat pengkomposan sisa yang diuruskan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Berat : 5.83 (tan) |
4. Bilangan pusat tapak pengkomposan sisa yang diuruskan oleh pihak swasta, persatuan penduduk, sekolah dan lain-lain. | Bil. Pusat : 1 (Pusat Pengumpulan Minyak di Putra Perdana) |
5. Bilangan program / kempen / dialog / mesyuarat / bengkel untuk menggalakkan pengkomposan sisa yang dijalankan dari Jun 2016 hingga Jun 2017 | Bil. Program: – |
6. Bilangan unit rumah yang menyertai program komposan sisa (home composting) | Bil. Unit: – |
7. Inisiatif penggunaan kompos dalam sektor sampingan Contoh : Perkebunan, Lanskap dan lain-lain | Ada |
8. Tindakan Penambahbaikan: (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a) Pembaikan sistem (Cth : pengurusan sisa berteraskan konsep 3R) ( ) Sila nyatakan : ………………………. Sila nyatakan lokasi: ………………………………… b. Inovasi (cth : penghasilan sabun hasil daripada minyak masak terpakai) ( / ) Sila nyatakan : ………………….. | |
9. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain Sila nyatakan : ……………………… | Ada |
10. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan (Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1) a. Peringkat antarabangsa ( / ) b. Peringkat kebangsaan ( ) c. Peringkat komuniti ( ) Sila nyatakan nama penghargaan: ……………………………….. | Ada |